Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 27 de enero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 27 de enero fue la siguiente:
43 - 49 - 2 - 24 - 47 - 29. Complementario: 34 Reintegro: 4.
Con una recaudación de 1.995.588 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 600.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 1 | 125.184,52 |
Tercera (5) | 68 | 920,47 |
Cuarta (4) | 3.357 | 27,97 |
Quinta (3) | 68.023 | 4,00 |
Reintegro | 401.127 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
28 - 33 - 47 - 27 - 24 - 30. Complementario: 11. Reintegro: 0. Joker: 4643428
Con una recaudación de 6.927.177 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 45.500.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 1 | 823.926,97 |
2º categoría (5+Complemetario) | 2 | 66.804,89 |
3ª categoría (5) | 93 | 2.633,88 |
4ª categoría (4) | 5.495 | 64,84 |
5ª categoría (3) | 111.300 | 8,00 |
Reintegro | 598.986 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 4643428 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 464342-/ -643428 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 46434-- / --43428 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 4643--- / ---3428 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 464---- / ----428 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 46----- / -----28 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 4------ / ------8 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.