Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 10 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 10 de febrero fue la siguiente:
3 - 18 - 19 - 41 - 15 - 29. Complementario: 9 Reintegro: 8.
Con una recaudación de 2.181.182 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 900.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 1 | 134.502,38 |
Tercera (5) | 74 | 908,80 |
Cuarta (4) | 3.907 | 25,82 |
Quinta (3) | 77.255 | 4,00 |
Reintegro | 432.339 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
34 - 6 - 41 - 8 - 37 - 21. Complementario: 3. Reintegro: 0. Joker: 8167936
Con una recaudación de 7.275.562 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 56.500.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 4 | 35.117,44 |
3ª categoría (5) | 130 | 1.980,98 |
4ª categoría (4) | 6.005 | 62,38 |
5ª categoría (3) | 116.605 | 8,00 |
Reintegro | 660.374 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 8167936 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 816793-/ -167936 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 81679-- / --67936 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 8167--- / ---7936 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 816---- / ----936 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 81----- / -----36 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 8------ / ------6 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.