En directo desde el Telenor Arena de Oslo, celebración de la 55ª Edición del Festival de Eurovisión. España estuvo representada por Daniel Diges, que sufrió en su actuación el 'susto' de ver cómo un espontáneo se colaba en el escenario. Después del incidente, Dani Diges pudo volver a interpretar su canción antes de terminar al Gala
Los países con sus votosdecidieron que Alemania venciera en Eurovisión 2010
1ª parte del especial que recoge expectativas y opiniones de la gala, sobre concursantes, actuaciones y la votación final
2ª parte del especial que recoge expectativas y opiniones de la gala, sobre concursantes, actuaciones y la votación final
PAIS | ARTISTA | PUESTO | VOTOS | |
---|---|---|---|---|
Azerbaiyán | Safura | 5 | 145 | |
España | Daniel Diges | 15 | 68 | |
Noruega | Didrik Solli-Tangen | 20 | 35 | |
Moldavia | Sun Stroke Project & Olia Tira | 22 | 27 | |
Chipre | Jon Lilygreen & The Islanders | 21 | 27 | |
Bosnia & Herzegovina | Vukasin Brajic | 17 | 51 | |
Bélgica | Tom Dice | 6 | 143 | |
Serbia | Milan Stankovic | 13 | 72 | |
Bielorrusia | 3+2 | 24 | 18 | |
Irlanda | Niamh Kavanagh | 23 | 25 | |
Grecia | Giorgos Alkaios & Friends | 8 | 140 | |
Reino Unido | Josh | 25 | 10 |
PAIS | ARTISTA | PUESTO | VOTOS | |
---|---|---|---|---|
Georgia | Sofia Nizharadze | 9 | 136 | |
Turquía | maNga | 2 | 170 | |
Albania | Juliana Pasha | 16 | 62 | |
Islandia | Hera Björk | 19 | 41 | |
Ucrania | Alyosha | 10 | 108 | |
Francia | Jessy Matador | 12 | 82 | |
Rumanía | Paula Seling & Ovi | 3 | 162 | |
Rusia | Peter Nalitch | 11 | 90 | |
Armenia | Eva Rivas | 7 | 141 | |
Alemania | Lena Meyer-Landrut | 1 | 246 | |
Portugal | Filipa Azevedo | 18 | 43 | |
Israel | Harel Skaat | 14 | 71 | |
Dinamarca | Chanée & N'evergreen | 4 | 149 |
Dani ha hecho sus últimas visitas culturales, ayer, por museos de Oslo
Hemos visto con atención todas las actuaciones y estas son nuestras primeras impresiones