Bolsas
MATERIAS PRIMAS Y METALES PRECIOSOS
Datos de INFOBOLSA 22/01 09:42 Petroleo y Derivados (Dólares)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Crudo Brent | 75,890 | 75,050 | 77,860 |
Petróleo Min | 75,950 | 75,075 | 77,825 |
Heating Oil | 2,087 | 2,075 | 2,130 |
Gas Natural | 3,783 | 3,719 | 3,914 |
METALES PRECIOSOS (Dolares Onza Troy)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Oro | 2728,750 | 2702,130 | 2733,920 |
Plata | 30,640 | 30,180 | 30,760 |
Platino | 947,750 | 930,750 | 956,750 |
Paladio | 945,000 | 928,000 | 955,000 |
Datos actualizados 1 vez por sesión