Bolsas
MATERIAS PRIMAS Y METALES PRECIOSOS
Datos de INFOBOLSA 23/11 13:42 Petroleo y Derivados (Dólares)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Crudo Brent | 71,180 | 69,290 | 71,510 |
Petróleo Min | 71,175 | 69,300 | 71,500 |
Heating Oil | 2,058 | 2,034 | 2,080 |
Gas Natural | 3,122 | 3,071 | 3,563 |
METALES PRECIOSOS (Dolares Onza Troy)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Oro | 2709,400 | 2667,690 | 2711,930 |
Plata | 31,310 | 30,720 | 31,440 |
Platino | 970,000 | 954,500 | 980,000 |
Paladio | 1012,500 | 1005,500 | 1049,500 |
Datos actualizados 1 vez por sesión