Bolsas
MATERIAS PRIMAS Y METALES PRECIOSOS
Datos de INFOBOLSA 21/01 22:44 Petroleo y Derivados (Dólares)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Crudo Brent | 78,040 | 76,300 | 78,470 |
Petróleo Min | 77,375 | 75,800 | 77,825 |
Heating Oil | 2,110 | 2,095 | 2,130 |
Gas Natural | 3,916 | 3,756 | 3,864 |
METALES PRECIOSOS (Dolares Onza Troy)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Oro | 2709,400 | 2688,640 | 2714,500 |
Plata | 30,280 | 30,110 | 30,460 |
Platino | 947,250 | 929,750 | 951,250 |
Paladio | 950,500 | 939,500 | 956,500 |
Datos actualizados 1 vez por sesión