Bolsas
MATERIAS PRIMAS Y METALES PRECIOSOS
Datos de INFOBOLSA 21/11 09:42 Petroleo y Derivados (Dólares)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Crudo Brent | 69,040 | 68,640 | 69,960 |
Petróleo Min | 69,025 | 68,650 | 69,950 |
Heating Oil | 2,048 | 2,034 | 2,072 |
Gas Natural | 3,222 | 2,942 | 3,237 |
METALES PRECIOSOS (Dolares Onza Troy)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Oro | 2632,030 | 2618,900 | 2642,270 |
Plata | 31,050 | 30,790 | 31,360 |
Platino | 976,000 | 956,500 | 981,500 |
Paladio | 1042,500 | 1023,000 | 1047,500 |
Datos actualizados 1 vez por sesión