Bolsas
MATERIAS PRIMAS Y METALES PRECIOSOS
Datos de INFOBOLSA 21/12 22:44 Petroleo y Derivados (Dólares)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Crudo Brent | 69,580 | 68,420 | 69,850 |
Petróleo Min | 69,575 | 68,450 | 69,825 |
Heating Oil | 1,942 | 1,904 | 1,951 |
Gas Natural | 3,749 | 3,554 | 3,828 |
METALES PRECIOSOS (Dolares Onza Troy)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Oro | 2605,880 | 2588,000 | 2609,650 |
Plata | 28,940 | 28,790 | 29,160 |
Platino | 937,250 | 914,250 | 938,750 |
Paladio | 910,500 | 896,000 | 917,000 |
Datos actualizados 1 vez por sesión