Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Almería 20 11 5 4 39 28 38
1 | Almería | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 28 | 38 |
2 | R.Santander | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 20 | 37 |
3 | Mirandés | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 15 | 35 |
4 | R.Oviedo | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 29 | 35 |
5 | Elche | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 15 | 33 |
6 | Granada | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 27 | 33 |
7 | Huesca | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 19 | 32 |
8 | Levante | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 22 | 31 |
9 | Sporting | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 25 | 30 |
10 | Málaga | 21 | 6 | 12 | 3 | 21 | 19 | 30 |
11 | Zaragoza | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 26 | 29 |
12 | Castellón | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 28 | 29 |
13 | Eibar | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 22 | 28 |
14 | Córdoba | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 33 | 27 |
15 | Albacete | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | 26 |
16 | Deportivo | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 23 | 24 |
17 | Burgos CF | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 25 | 23 |
18 | Cádiz | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 29 | 22 |
19 | Eldense | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 27 | 20 |
20 | R.de Ferrol | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 28 | 18 |
21 | Cartagena | 21 | 4 | 2 | 15 | 15 | 36 | 14 |
22 | Tenerife | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 28 | 11 |
Acceso directo a páginas de interés