Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Racing S. 29 17 5 7 60 39 56
| 1 | Racing S. | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 39 | 56 |
| 2 | Almería | 29 | 15 | 7 | 7 | 56 | 40 | 52 |
| 3 | Castellón | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | 49 |
| 4 | Deportivo | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 33 | 49 |
| 5 | Las Palmas | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 22 | 48 |
| 6 | Málaga | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 34 | 48 |
| 7 | Burgos | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 26 | 46 |
| 8 | AD Ceuta | 29 | 13 | 5 | 11 | 36 | 43 | 44 |
| 9 | Sporting G. | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 37 | 42 |
| 10 | Eibar | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 30 | 41 |
| 11 | Córdoba | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 41 | 41 |
| 12 | FC Andorra | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 40 | 38 |
| 13 | R.Sociedad | 29 | 10 | 7 | 12 | 42 | 41 | 37 |
| 14 | Albacete | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | 36 |
| 15 | Granada | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 33 | 35 |
| 16 | Cádiz | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 36 | 35 |
| 17 | Leganés | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | 34 |
| 18 | Valladolid | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 41 | 33 |
| 19 | Huesca | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 37 | 31 |
| 20 | Cultural | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 47 | 27 |
| 21 | Zaragoza | 29 | 6 | 9 | 14 | 24 | 41 | 27 |
| 22 | Mirandés | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 47 | 24 |
Acceso directo a páginas de interés

