Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 R.Santander 25 14 6 5 39 26 48
1 | R.Santander | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 26 | 48 |
2 | Almería | 25 | 12 | 8 | 5 | 45 | 32 | 44 |
3 | Mirandés | 25 | 13 | 5 | 7 | 32 | 21 | 44 |
4 | Elche | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 19 | 43 |
5 | R.Oviedo | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 31 | 43 |
6 | Levante | 24 | 11 | 9 | 4 | 38 | 25 | 42 |
7 | Huesca | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 20 | 40 |
8 | Granada | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 31 | 40 |
9 | Sporting | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 30 | 35 |
10 | Zaragoza | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 30 | 33 |
11 | Eibar | 24 | 9 | 5 | 10 | 24 | 26 | 32 |
12 | Málaga | 25 | 6 | 13 | 6 | 26 | 27 | 31 |
13 | Albacete | 24 | 7 | 10 | 7 | 30 | 32 | 31 |
14 | Cádiz | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 32 | 30 |
15 | Córdoba | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 39 | 30 |
16 | Deportivo | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 30 | 29 |
17 | Castellón | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 35 | 29 |
18 | Burgos CF | 24 | 7 | 6 | 11 | 18 | 28 | 27 |
19 | Eldense | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 39 | 24 |
20 | R.de Ferrol | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 34 | 19 |
21 | Tenerife | 24 | 3 | 7 | 14 | 18 | 35 | 16 |
22 | Cartagena | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 41 | 15 |
Acceso directo a páginas de interés