Baloncesto
Baloncesto Masculino
Clasificación
J.
G.
P.
F.
C.
Pt.
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
París B. | 13 | 10 | 3 | 1115 | 1054 | 20 |
Fenerbahçe | 13 | 9 | 4 | 1032 | 1006 | 18 |
Olympiakos | 12 | 8 | 4 | 1021 | 955 | 16 |
AS Monaco | 12 | 8 | 4 | 1023 | 976 | 16 |
Panathinaikos | 13 | 8 | 5 | 1120 | 1073 | 16 |
B. Múnich | 13 | 8 | 5 | 1153 | 1140 | 16 |
Barcelona | 13 | 7 | 6 | 1086 | 1069 | 14 |
Anadolu Efes | 13 | 7 | 6 | 1105 | 1092 | 14 |
Zalguiris K. | 13 | 7 | 6 | 973 | 976 | 14 |
Estrella Roja | 12 | 6 | 6 | 993 | 955 | 12 |
Olimpia Milan | 12 | 6 | 6 | 1029 | 1035 | 12 |
Real Madrid | 13 | 6 | 7 | 1061 | 1052 | 12 |
Baskonia | 13 | 6 | 7 | 1004 | 1020 | 12 |
Partizán | 13 | 5 | 8 | 1042 | 1050 | 10 |
LDLC Asvel | 13 | 5 | 8 | 1057 | 1101 | 10 |
Maccabi T.A. | 13 | 4 | 9 | 1089 | 1136 | 8 |
Virtus S. | 12 | 2 | 10 | 956 | 1014 | 4 |
Alba Berlin | 12 | 2 | 10 | 935 | 1090 | 4 |
Acceso directo a páginas de interés