Baloncesto
Baloncesto Masculino
Clasificación
J.
G.
P.
F.
C.
Pt.
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 22 | 16 | 6 | 1923 | 1792 | 32 |
Fenerbahçe | 21 | 14 | 7 | 1695 | 1681 | 28 |
París B. | 21 | 13 | 8 | 1802 | 1774 | 26 |
AS Monaco | 22 | 13 | 9 | 1920 | 1816 | 26 |
Panathinaikos | 22 | 13 | 9 | 1904 | 1816 | 26 |
Barcelona | 22 | 13 | 9 | 1860 | 1792 | 26 |
Estrella Roja | 22 | 13 | 9 | 1813 | 1766 | 26 |
Real Madrid | 22 | 12 | 10 | 1857 | 1801 | 24 |
Olimpia Milan | 22 | 12 | 10 | 1903 | 1850 | 24 |
B. Múnich | 22 | 12 | 10 | 1879 | 1940 | 24 |
Partizán | 22 | 11 | 11 | 1835 | 1765 | 22 |
Zalguiris K. | 22 | 11 | 11 | 1698 | 1711 | 22 |
LDLC Asvel | 22 | 10 | 12 | 1763 | 1849 | 20 |
Anadolu Efes | 22 | 10 | 12 | 1836 | 1826 | 20 |
Baskonia | 22 | 9 | 13 | 1750 | 1783 | 18 |
Virtus S. | 22 | 7 | 15 | 1765 | 1838 | 14 |
Maccabi T.A. | 22 | 5 | 17 | 1866 | 1993 | 10 |
Alba Berlin | 22 | 3 | 19 | 1719 | 1995 | 6 |
Acceso directo a páginas de interés