Clasificación ATP
11-11-2024 TENIS
Clasificación mundial masculina ATP
NAC
PTOS
|
|||
---|---|---|---|
1º | Jannik Sinner | ITA | 10330 |
2º | Alexander Zverev | GER | 7315 |
3º | Carlos Alcaraz | ESP | 6810 |
4º | Daniil Medvedev | AIN | 4830 |
5º | Taylor Harry Fritz | USA | 4300 |
6º | Novak Djokovic | SRB | 3910 |
7º | Casper Ruud | NOR | 3855 |
8º | Andrey Rublev | RUS | 3760 |
9º | Álex de Miñaur | AUS | 3745 |
10º | Grigor Dimitrov | BUL | 3350 |
./.
|
|||
---|---|---|---|
42º | Pedro Martínez Porter | ESP | 1270 |
46º | Roberto Bautista Agut | ESP | 1151 |
57º | Roberto Carballes Bae | ESP | 981 |
62º | Alejandro Davidovich | ESP | 845 |
63º | Jaume Munar | ESP | 832 |
Acceso directo a páginas de interés